仅用311场,拉梅洛-鲍尔刷新命中1000记三分所需场次
- 发布于:2026-11-04 00:23:00
- 来源:24直播网
北京时间11月3日,明尼苏达森林狼112-100战胜密尔沃基雄鹿队。狼队后卫拉梅洛-鲍尔在比赛中三分球13投6中拿到34分,这也让他的职业生涯三分命中总数超过了1000,他也以311场刷新了命中1000记三分所需的场次纪录。

命中1000记三分所需场次
1.拉梅洛-鲍尔 311场
2.邓肯-罗宾逊 343场
3.巴迪-希尔德 350场
4.卢卡-东契奇 351场
5.爱德华兹 353场
6.库里 369场
相关资讯 - | 辽宁100-93逆转广州,库珀25+8,麦考尔空砍28+12
- | 勇士116-113逆转太阳迎5连胜 库里34+6+7
- | 经纪人:罗威由于伤病会休战大约14场比赛,杨瀚森还有机会
- | 湖人138-117轻取热火,东契奇42+7+13,字母哥30+12+7
- | 开拓者118-110逆转掘金,克林根17+18杨瀚森未出场
- | 塔图姆:杜兰特回归后的表现,对我的跟腱康复很有帮助
- | NBA战报:开拓者118-110掘金,贾马尔-穆雷空砍35分
- | 火箭109-93力克凯尔特人,申京26+7+10,塔图姆19+6+9
- | 马刺119-97大胜爵士豪取五连胜,文班12分11板,哈珀17+7+8
- | NBA战报:火箭109-93凯尔特人取NBA7连胜,申京26+7+10
